2024:05:10
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
2024:05:10 [2024/05/11 18:55] – machiaworx | 2024:05:10 [2024/05/11 18:57] (現在) – 削除 machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | 5/10日記 | ||
- | |||
- | ===== 音楽 ===== | ||
- | * https:// | ||
- | * これ使ってみてる。とある経路で入手した。 | ||
- | * 今まで触れたグリッドベースの機材の中で一番しっくり来るという感想を持った。 | ||
- | * ただ機能が多すぎるため、まず何ができるかを確認しつついじってかないとダメそう。 | ||
- | * 資料が全部英語のため、コミュニティガイドをまず読んでる | ||
- | * https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | * フレーズの打ち込みについては、グリッドとダイヤル2個(とシフトボタン)をつかうのがメインだが、この操作が使いやすく、快適に打ち込みができる。 | ||
- | * 元々DAWのようなプロジェクト管理ができて、その上にトラックを鳴らす機能がついているため、いろんなフレーズを構築してためこんでおける。 | ||
- | * プロジェクト上のフレーズについては、AbletonLiveのようにクリップ分を再生するという形式のため、繰り返し鳴らす場合も楽。 | ||
- | * 試しに簡単なトラックを打ち込んでみた。 | ||
- | * https:// | ||
- | * 勿論PC側でも同様の打ち込みはできるけど、PCをフル活用して初めてできるような状態のため、腕や目を傷めずに打ち込む場合Delugeのほうが楽ではある。 | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | * ソングの管理はAbletonLiveのセッションビュー+FLStudioのフレーズ管理形式で構成されている、という印象を受けた。 | ||
- | * 1個のフレーズの単位は「クリップ」と呼ばれる内容で管理。長さはクリップごとに設定ができる。 | ||
- | * ただ特定の条件を除いてクリップは同じキットを利用できない。どうも重複を避ける機能があって、クリップ上で同じキットを選択できない模様。 | ||
- | * その代わり、クリップをコピーする機能があって、そのクリップが所属する「セクション」という要素を変更すると同じキットを選べる模様。 | ||
- | * つまりAbletonLiveのクリップがすべて一直線上に並んでいる構成、という事。構成が少し分かりづらいかもだけど、どれが鳴っているフレーズかというのはわかりやすいので、自分でバッファ設けるとかで管理していくのが一番よさそう。 | ||
- | * 幸いクリップ数に制約はないので、それを利用して自分で管理していく、というハードシンセにあるまじき管理をしていく話になりそう。monomeの使い方(俺がわかればそれでいい的なやつ)に似てる。 | ||
- | * あとセクションについては最大12個指定ができるので、クリップの長さを自分で指定すること考えれば、管理についても基本的に問題なさそう。 | ||
- | * まとめると、曲を作るときはクリップを作った上でクリップごとのセクションを切り替えて曲を作っていくスタイル。 | ||
- | * ただこの方法だとフィルターワークもクリップ上で定義する必要があり、同じフレーズでフィルターをかけて最後に戻すみたいなのは難しいかもしれない。その場合、別パートを演奏することで回避する必要がありそう。 | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | * スピーカやバッテリーも付いているため、単独で起動・曲の構築が可能。 | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | * 前述の通り、DAWぽい操作をハード側で全部できる構成になっているが、そのおかげで操作が多い上にインジケータが明らかに不足、というのがマイナスポイント。ただ自分のように目が悪い人には些末な問題かなと。 | ||
- | * 1個の機材だけで作業が完了するのは正直助かる。先程も書いたように自分が「目と手が悪い」のでその負荷を軽減できる術を色々探している。目については少なくともdelugeで負荷を軽減できそう。 | ||
- | * | ||
2024/05/10.1715421339.txt.gz · 最終更新: 2024/05/11 18:55 by machiaworx