summary:for
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| summary:for [2023/01/07 19:01] – 作成 machiaworx | summary:for [2023/01/07 19:12] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | for文について | + | ====== |
| - | 資料: | + | |
| + | ==== 資料 | ||
| https:// | https:// | ||
| - | 基本的な文法 | + | ==== 基本的な文法 |
| for i in range(0,6) | for i in range(0,6) | ||
| + | print i | ||
| + | end for | ||
| + | |||
| + | ==== リストを利用した文法 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | lst=[" | ||
| + | for i in lst | ||
| + | print i | ||
| + | end for | ||
| + | |||
| + | foreachみたいなことができる。 | ||
| + | |||
| + | ==== マップを利用した文法 ==== | ||
| - | リストを利用した文法 | + | mp={" |
| + | for kv in mp | ||
| + | print "key is " + kv.key +" and value is " + kv.value | ||
| + | end for | ||
| - | lst=[" | + | どうやらマップもKeyを見て全部走査するみたい。 |
summary/for.1673085690.txt.gz · 最終更新: 2023/01/07 19:01 by machiaworx