datatype:map
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| datatype:map [2023/01/09 09:00] – [利用可能な演算子] machiaworx | datatype:map [2023/01/09 09:07] (現在) – [利用可能な演算子] machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| * マップの結合(+) | * マップの結合(+) | ||
| * キーの値kに紐づくValueを取得・定義([k]) | * キーの値kに紐づくValueを取得・定義([k]) | ||
| - | * 識別子から値を取得・定義する(値の計算が可能という意味。数値・文字列やリストと同様の処理が可能) | + | * 識別子から値を取得・定義する(key,valueが取得可能) |
| ==== サンプル ==== | ==== サンプル ==== | ||
| - | 編集中 | + | mp={0:" |
| + | print mp[2] // | ||
| + | for i in mp | ||
| + | print i // | ||
| + | end for | ||
| + | |||
| + | mp2={" | ||
| + | print mp2[" | ||
| + | for i in mp2 | ||
| + | print i // | ||
| + | print i.value | ||
| + | print i.key // | ||
| + | end for | ||
datatype/map.1673222400.txt.gz · 最終更新: 2023/01/09 09:00 by machiaworx