datatype:map
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| datatype:map [2023/01/09 08:54] – 作成 machiaworx | datatype:map [2023/01/09 09:07] (現在) – [利用可能な演算子] machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| * マップの結合(+) | * マップの結合(+) | ||
| * キーの値kに紐づくValueを取得・定義([k]) | * キーの値kに紐づくValueを取得・定義([k]) | ||
| - | * 識別子から値を取得・定義する(.ident) | + | * 識別子から値を取得・定義する(key, |
| ==== サンプル ==== | ==== サンプル ==== | ||
| - | 編集中 | + | mp={0:" |
| + | print mp[2] // | ||
| + | for i in mp | ||
| + | print i // | ||
| + | end for | ||
| + | |||
| + | mp2={" | ||
| + | print mp2[" | ||
| + | for i in mp2 | ||
| + | print i // | ||
| + | print i.value | ||
| + | print i.key // | ||
| + | end for | ||
datatype/map.1673222079.txt.gz · 最終更新: 2023/01/09 08:54 by machiaworx