2026:09:12
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2026:09:12 [2026/09/13 05:33] – 作成 machiaworx | 2026:09:12 [2026/09/14 06:32] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * 電子接点を用意しているのでボディ内手ぶれ補正が使えるっぽい。 | * 電子接点を用意しているのでボディ内手ぶれ補正が使えるっぽい。 | ||
| - | * フォーカス制御連携もR50Vは本体機能で付いてるけど、これも連携できるとのことだがマニュアルフォーカス専用だよな・・・?どういうこと? | + | * フォーカス制御連携もR50Vは本体機能で付いてるけど、これも連携できるとのことだがマニュアルフォーカス専用だよな・・・?どういうこと?→本体のサポート機能が使えるとのこと。 |
| - | * トータルの重さでペットボトルを超えるけど、マニュアルフォーカスのため両手で支えるため問題なかろう。 | + | * 気になるのが「本体の絞り値とレンズ側の絞り値が連動しているのか」という部分。もしかしたらろくでもない数値指定ができるのかなと思って。(端子によるやりとりが発生するからできないかもだけど。ここは使ってみないとか) |
| + | * トータルの重さでペットボトルを超えるけど、マニュアルフォーカスのため両手で支えるから問題なかろう。 | ||
| + | * 映りは気になるもののものぐささんなのでマニュアルフォーカスへの切り替えがネックになる予感。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 11: | 行 13: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * 一番は被写体深度の深さで、値が小さいほど被写体深度は浅く(極端なボケが発生する)、値が大きいほど被写体深度は深い(フォーカス範囲が広い) | * 一番は被写体深度の深さで、値が小さいほど被写体深度は浅く(極端なボケが発生する)、値が大きいほど被写体深度は深い(フォーカス範囲が広い) | ||
| - | * | + | * 試しに撮影してみたところ、確かにフォーカスの範囲が違う。 |
| + | * ただカメラ上絞り優先(そのかわりシャッタースピードはオート)の撮影モードにしているため、絞り値が大きいほどシャッタースピードが遅めになる傾向があるよう。 | ||
| + | * 基本的に制御できないものはできないとして写真撮影する、という割り切りする必要がある。 | ||
| + | * 楽してるけど、オート制御しているものはなにかを把握しておく必要があるのは、AIやゲームエンジンを使うのと似ているところはある。 | ||
| + | * でもその下限がどこかなんてのは結局遡れる部分と制御する部分に依存するので一概に遡れなんてのは意味がないかなと。 | ||
| + | * 自分の場合、事前に操作する要素がどこかを見てそこまでの要素を遡った、という感じ。 | ||
2026/09/12.1789245211.txt.gz · 最終更新: 2026/09/13 05:33 by machiaworx