2026:09:06
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2026:09:06 [2026/09/06 22:58] – machiaworx | 2026:09:06 [2026/09/07 07:16] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 16: | 行 16: | ||
| * あと、秒数は見ることができるので、秒数だけでループを合わせてあとは聴きながら調整していくとかそういうのになりそうな予感。 | * あと、秒数は見ることができるので、秒数だけでループを合わせてあとは聴きながら調整していくとかそういうのになりそうな予感。 | ||
| * また、録音するとき少し間隔が空くので、前後合計1秒程度(0.5秒ずつでもいい)バッファを設けて録音、その後にスタートとエンドを調整する方が良い。 | * また、録音するとき少し間隔が空くので、前後合計1秒程度(0.5秒ずつでもいい)バッファを設けて録音、その後にスタートとエンドを調整する方が良い。 | ||
| + | * 後述の通り条件つきでピッチも安定させることができそうなので、使い勝手がよくなりそう。 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * 今Recorderアプリで録音してみたところ、ピッチが想定したもので録音できてしまうことを確認。 | + | * 追加で読み込みができるアプリのうちRecorderアプリで録音してみたところ、ピッチが想定したもので録音できてしまうことを確認。 |
| * すなわち、通常4trのレコーダーアプリのつかいどころはどこにしたらいいのか?という疑問が出てきてしまう(汗 | * すなわち、通常4trのレコーダーアプリのつかいどころはどこにしたらいいのか?という疑問が出てきてしまう(汗 | ||
| * もちろんピッチを自由にできるのは利点ではあるんだけど、音楽を4trで録音するよりレコーダーアプリのほうがいいというのは本末転倒感ある。 | * もちろんピッチを自由にできるのは利点ではあるんだけど、音楽を4trで録音するよりレコーダーアプリのほうがいいというのは本末転倒感ある。 | ||
| - | | + | * 更に調べたところ、どうもRecorderアプリは録音時ピッチを最速にして録音している模様。そのおかげで他のピッチが妙なことになってるのを確認。 |
| - | | + | |
| * ただこれだったらピッチをブレさせずにループさせる方法も「ピッチを最速/ | * ただこれだったらピッチをブレさせずにループさせる方法も「ピッチを最速/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * なんというか使い方が完全にユーザに委ねられてて、安定した使い方も存在しない機材だなと思った(汗 | ||
| + | * ただ、だからこそ安定した使い方を確認して使っていくのも面白い。 | ||
| + | * 実際ループを回して演奏をあわせる等色々できるのを確認済み。 | ||
2026/09/06.1788703110.txt.gz · 最終更新: 2026/09/06 22:58 by machiaworx