2026:06:10
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 2026:06:10 [2026/06/11 00:50] – 作成 machiaworx | 2026:06:10 [2026/06/11 00:57] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ===== プログラム ===== | ===== プログラム ===== | ||
| * リハビリ中。 | * リハビリ中。 | ||
| - | | + | |
| + | ---- | ||
| + | | ||
| * 結構前からやってたけど、動作確認しやすくする等これならなんとかなりそうな見込みがついた。 | * 結構前からやってたけど、動作確認しやすくする等これならなんとかなりそうな見込みがついた。 | ||
| * ただ、円や線の描画がどうもドットに依存しないらしく違和感が残る。 | * ただ、円や線の描画がどうもドットに依存しないらしく違和感が残る。 | ||
| * 最悪自分でアルゴリズム作って描画することにしようかな。 | * 最悪自分でアルゴリズム作って描画することにしようかな。 | ||
| + | * まずは線はこのままにしておこう。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 17: | 行 20: | ||
| * これだけでちゃんと単独アプリ扱いで起動できるという便利な機能があるのを今日知ったという。 | * これだけでちゃんと単独アプリ扱いで起動できるという便利な機能があるのを今日知ったという。 | ||
| * メガデモ作るのであればpixilangで問題ないのではと思い始めてる。 | * メガデモ作るのであればpixilangで問題ないのではと思い始めてる。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * あとtophatについて、ようやくWebAssemblyへのコンパイル方法が分かった。 | ||
| + | * https:// | ||
| + | * やり方。 | ||
| + | * https:// | ||
| + | * | ||
2026/06/10.txt · 最終更新: 2026/06/11 00:57 by machiaworx