2026:02:23
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 2026:02:23 [2026/02/23 20:11] – machiaworx | 2026:02:23 [2026/02/23 22:37] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 28: | 行 28: | ||
| * 具体的にはメイン・ウィンドウ・Draw関数スレッドを立てたけど、ウィンドウの更新が中途半端になる等これは無理だと結論づけるレベルだった。 | * 具体的にはメイン・ウィンドウ・Draw関数スレッドを立てたけど、ウィンドウの更新が中途半端になる等これは無理だと結論づけるレベルだった。 | ||
| * GDI描画の場合、Draw関数(実際に仮想スクリーンに描画する関数)→BitBltを1スレッドで行っているため、ここで他ライブラリよりCPU負荷が大きいのが原因かな?と結論付けた。 | * GDI描画の場合、Draw関数(実際に仮想スクリーンに描画する関数)→BitBltを1スレッドで行っているため、ここで他ライブラリよりCPU負荷が大きいのが原因かな?と結論付けた。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * 画像の切り取り処理がうまく動いてくれなかったので確認してた。 | ||
| + | * データの抽出の仕方がうまくなかったことが原因だった。 | ||
| + | * 相対座標だけで対応しようとしてたけど、データの長さはデータ自体の幅と高さを参照しないとそりゃあうまくない。 | ||
| + | * これだけで1時間くらいかかった気がする。 | ||
2026/02/23.1771845078.txt.gz · 最終更新: 2026/02/23 20:11 by machiaworx