2026:01:31
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2026:01:31 [2026/01/31 19:53] – 作成 machiaworx | 2026:01:31 [2026/01/31 22:32] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 16: | 行 16: | ||
| - Boss RC-5\\ 内容がとってもわかりやすくてこれだけで問題ないと思った。 | - Boss RC-5\\ 内容がとってもわかりやすくてこれだけで問題ないと思った。 | ||
| - 1010music BlackBox\\ 複数組み合わせるより、BPM刻んで録音を特定の秒数勝手に行うのができる。AbletonLiveに近いかも。 | - 1010music BlackBox\\ 複数組み合わせるより、BPM刻んで録音を特定の秒数勝手に行うのができる。AbletonLiveに近いかも。 | ||
| - | - Abletonlive\\ ハード使う意味がなくなるw | + | - Abletonlive\\ ハード使う意味がなくなる。 |
| * BlackBox使ってみるかな・・・ | * BlackBox使ってみるかな・・・ | ||
| - | - | + | |
| + | ---- | ||
| + | * 持ち運びできるエフェクトとしてはよくまとまってるけど、まぁ高いね・・・(40万近くする | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ちょっとした真空管アンプをつなぐならアリかもしれない。これとか。 | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * そもそも手持ち機材でどうにかLiveLoopingみたいなことできないのか?と考えて、色々いじってた。 | ||
| + | * 一応1010music nanobox razzmatazzで一応LiveLoopingみたいなことができた。 | ||
| + | * 1個のパッドについて、最初にノートONを仕込んでおいて、そこに録音を行うというもの。 | ||
| + | * やってることはこの動画と同じ。 | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ただ、Blackboxは小節の頭から録音開始できるように自動調整されるのに対し、razzmatazzは小節の開始時から録音というのができないらしく、録音を仕掛けておくということができない。 | ||
| + | * また、録音してからサンプリング再生用に準備する段階でロードが開始されるため、録音してからすぐの再生は困難のよう。一応スピード的にはできるみたいだけど、再生する小節+1小節は余分に録音しておかないとダメそう。 | ||
| + | * なので、razzmatazzでも頑張ればできるけど、ちょっと不自由なところがある、って感じ。 | ||
| ===== ゲーム ===== | ===== ゲーム ===== | ||
| * 少しだけどブルアカのレイドに参加してる。 | * 少しだけどブルアカのレイドに参加してる。 | ||
| 行 28: | 行 44: | ||
| - 絆LVが高いキャラ。\\ 単純に攻撃力が高いので。 | - 絆LVが高いキャラ。\\ 単純に攻撃力が高いので。 | ||
| - | - 対象を1体・範囲に集中して攻撃を与えられるキャラ。\\ マルクトは各属性で攻撃を一定量与えると防御力低下するため、早い段階でダメージを一定量与えることで時間内の攻略が現実的になる。範囲攻撃だと大きさによってボスへのダメージ効率がよろしくないので、キャラ選定が必要。 | + | - 対象を1体・範囲に集中して攻撃を与えられるキャラ。\\ マルクトは各属性で攻撃を一定量与えると防御力低下するため、早い段階でダメージを一定量与えることで時間内の攻略が現実的になる。範囲攻撃だとボスへのダメージ効率がよろしくないケースがあるので、キャラ選定が必要。(例:ノノミのEXスキルは範囲内を順に攻撃していくので、ワーストケースが存在する) |
| - 攻撃演出やプロセスが複雑にならないキャラ。\\ 例えばドレスヒナはマルクトの一部攻撃によって3回射出のスキルがキャンセルされるのを確認済みのため除外。 | - 攻撃演出やプロセスが複雑にならないキャラ。\\ 例えばドレスヒナはマルクトの一部攻撃によって3回射出のスキルがキャンセルされるのを確認済みのため除外。 | ||
| - 各属性から選出する。\\ 幸い、一人に攻撃が集中する戦闘ではないため、攻撃力で編成を決める形でOK。 | - 各属性から選出する。\\ 幸い、一人に攻撃が集中する戦闘ではないため、攻撃力で編成を決める形でOK。 | ||
| 行 37: | 行 53: | ||
| * シロコ*テラー。\\ 神秘属性で演出が絡まない継続的な攻撃力が高く、スキルのコストも低い。 | * シロコ*テラー。\\ 神秘属性で演出が絡まない継続的な攻撃力が高く、スキルのコストも低い。 | ||
| * キキョウ。\\ 絆コストの兼ね合いで選択。このため振動属性の攻撃については改善の余地がある。ただ、コスト低下によって他の属性をブーストさせるEXスキルの効果があり、他属性を先行してダメージを与える目的で採用。攻撃力不足も後述のキサキのEXスキルにて補填可能。 | * キキョウ。\\ 絆コストの兼ね合いで選択。このため振動属性の攻撃については改善の余地がある。ただ、コスト低下によって他の属性をブーストさせるEXスキルの効果があり、他属性を先行してダメージを与える目的で採用。攻撃力不足も後述のキサキのEXスキルにて補填可能。 | ||
| - | * アル。\\ 1体に集中するキャラは爆発属性でも何人かいるが、コストの高さと継続演出の短さから選出。候補はアズサ・サオリ・アル。 | + | * アル。\\ 1体に集中するキャラは爆発属性でも何人かいるが、コストの兼ね合いと継続演出の短さから選出。候補はアズサ・サオリ・アル。 |
| * ミカ。\\ 安定の選出。実際マルクト第1形態のダメージはミカがメインソースになる。(体力が多い状態から大きくダメージを与える能力を持つため) | * ミカ。\\ 安定の選出。実際マルクト第1形態のダメージはミカがメインソースになる。(体力が多い状態から大きくダメージを与える能力を持つため) | ||
| 行 50: | 行 66: | ||
| * 単に楽しいのではなく、ちゃんと考えて攻略の筋道を立てていくのが楽しい。 | * 単に楽しいのではなく、ちゃんと考えて攻略の筋道を立てていくのが楽しい。 | ||
| * SLGとか高難易度のSTGとかが該当するかなあ、と思ったりする。そもそもアドリブや反応速度を駆使した対応は苦手なので、戦力や戦況・パターン等を考えて攻略方法を構築していくことが多い。 | * SLGとか高難易度のSTGとかが該当するかなあ、と思ったりする。そもそもアドリブや反応速度を駆使した対応は苦手なので、戦力や戦況・パターン等を考えて攻略方法を構築していくことが多い。 | ||
| + | * 自作ゲームもこの傾向が反映されてるとは思う。 | ||
2026/01/31.1769856816.txt.gz · 最終更新: 2026/01/31 19:53 by machiaworx