2025:11:30
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2025:11:30 [2025/11/30 17:08] – 作成 machiaworx | 2025:11:30 [2025/12/01 05:18] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ===== カメラ ===== | ===== カメラ ===== | ||
| * 本格運用のために少しお出かけして写真撮ってみた。 | * 本格運用のために少しお出かけして写真撮ってみた。 | ||
| - | * 当初の目的は達成できなかったけど、今後不定期に打ち込み動画撮る場合使うのもある。 | + | * 色々あってカメラを買った当初の目的は達成できなかったけど、今後不定期に打ち込み動画撮る場合使うのもある。 |
| - | * 今日はEOS R50V+RF28mm F2.8 STM。 | + | * 今日はEOS R50V+RF28mm F2.8 STM。AF機能つきのパンケーキレンズ。 |
| ---- | ---- | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| * 現在の装備ではズームがない(単焦点だから)ので割り切って撮影し、あとでトリミングの必要がありそう。 | * 現在の装備ではズームがない(単焦点だから)ので割り切って撮影し、あとでトリミングの必要がありそう。 | ||
| + | ===== プログラム ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * ハッシュ値でSwitch分岐するという内容。 | ||
| + | * ハッシュ値は数値なので分岐ができるということだね。ただ、そのベースとなる文字列をどうやって入力させるんだという話は別途あるので、RPGみたいにデータをいっぱい管理しなければいけないとかだと有用かもしれない。 | ||
| + | * アクションやSTGで使うとしたら、敵の種類を増やすときかな。開発が進むにつれ量もだいぶ多くなるしそのたびにEnumを拡張していくかという話はあるので、文字列管理にするほうが楽ではある。ただ文字列の入力をどこから行うという問題が新たに出てくるんだけどね。(どっかでstringやcharで値を持つ必要がある | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * https:// | ||
| + | * とりあえず実装できたほうが便利なので確認してる。 | ||
| + | * 自作ゲームでは狙い弾にUnityのAtan関数を利用している。ただ、狙い弾の挙動だけであればVector計算で賄えるんだよな。(2点の差分を取ってDistanceで割って想定する速度をかければ実装可能 | ||
| + | * 主にArctanが必要なのは飛ぶ方向に弾を角度変更する場合。移動方向は分かっても角度は分からないのでそういう場合にArctanを使うことになる。 | ||
| + | * Arctan以外の解決策としては、例えばtanを計算して内部でtanのテーブルをざっくり作って値を比較とかにすれば角度検出は可能そう。 | ||
| + | * リニアではないけど、二分探索すればそれなりの速さで出力できるかな。 | ||
2025/11/30.1764490097.txt.gz · 最終更新: 2025/11/30 17:08 by machiaworx