2025:11:10
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2025:11:10 [2025/11/10 19:09] – machiaworx | 2025:11:10 [2025/11/11 04:57] (現在) – machiaworx | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| 11/10日記 | 11/10日記 | ||
| + | |||
| + | ===== ゲーム開発 ===== | ||
| + | * デジゲー博で確認したムービー周りのバグ、原因がわかった。俺がポカやってた。 | ||
| + | * メニュー画面専用のマネージャ作っていたんだけど、これをムービー表示シーンにも採用してた。 | ||
| + | * 仕様変更に伴い内部構造を変更したときにこちらも修正が必要だったけど、それをやってなかったのが原因。 | ||
| + | * ということで新規にムービー用のマネージャ作るかメニューマネージャに合わせる形でデータを突っ込んでおく必要がある。 | ||
| + | * 対応が簡単なのは後者の方かな。 | ||
| + | * ゲームエンジンのバージョンで挙動が違うとかだとどうしようと悩んでいたので、対応できそうな不具合でよかった。 | ||
| ===== カメラ ===== | ===== カメラ ===== | ||
| 行 8: | 行 16: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | * https:// | + | * https:// |
| ---- | ---- | ||
| 行 18: | 行 26: | ||
| ---- | ---- | ||
| * 外出時利用はパンケーキレンズ2種。 | * 外出時利用はパンケーキレンズ2種。 | ||
| - | * まずはWtulens。Wtulensはネタ要素が強そうに見えるが、適度な全体のボケが好みのため利用する。あと手持ちの中で一番レンズの重量が軽いので持ち運ぶのにちょうどいい。重量は46gとのことだが、マウント含めると70-90gくらいかな?と思った。 | + | * まずはUtulens。Utulensはネタ要素が強そうに見えるが、適度な全体のボケが好みのため利用する。あと手持ちの中で一番レンズの重量が軽いので持ち運ぶのにちょうどいい。重量は46gとのことだが、マウント含めると70-90gくらいかな?と思った。 |
| * 全体的なフィルタ感は通常レンズでは出しづらいので、描写にフィルタをかけるような扱いが好きな場合、常に使う選択肢に入る。 | * 全体的なフィルタ感は通常レンズでは出しづらいので、描写にフィルタをかけるような扱いが好きな場合、常に使う選択肢に入る。 | ||
| * ただマニュアル操作が必要なので絞り・シャッタースピードを調整する時間と手間が必要になる。 | * ただマニュアル操作が必要なので絞り・シャッタースピードを調整する時間と手間が必要になる。 | ||
| - | * あとこのレンズを使う際はフォーカスが固定(変更不可)となり、被写体から0.5m以上離れている必要がある。 | + | * あとこのレンズを使う際はフォーカスが固定(変更不可)となり、被写体から1m以上離れている必要がある。 |
| * 結果として、絞り値とシャッタースピードによる輝度の調整をしたら、フォーカスについては大雑把な扱いで撮るしかない。 | * 結果として、絞り値とシャッタースピードによる輝度の調整をしたら、フォーカスについては大雑把な扱いで撮るしかない。 | ||
| * なかなか割り切った使い方になるけど、実際出力された画像(成功例)はなかなか色の収まりよく撮れてる。 | * なかなか割り切った使い方になるけど、実際出力された画像(成功例)はなかなか色の収まりよく撮れてる。 | ||
| 行 29: | 行 37: | ||
| * 次に、RF28mm F2.8 STM。 | * 次に、RF28mm F2.8 STM。 | ||
| * 全体の長さが薄いパンケーキレンズという扱いだけど、オートフォーカス等EOSで想定する機能がほぼ使える。 | * 全体の長さが薄いパンケーキレンズという扱いだけど、オートフォーカス等EOSで想定する機能がほぼ使える。 | ||
| - | * レンズの重量は120g。Wtulensの約2倍ではあるが、機器の重量バランスもカメラ側に傾くため、変な持ち方で支える必要はない。 | + | * レンズの重量は120g。Utulensの約2倍ではあるが、機器の重量バランスもカメラ側に傾くため、変な持ち方で支える必要はない。 |
| * これも普段使いでOK。 | * これも普段使いでOK。 | ||
| - | * 普段はインスタントカメラ的な描写になるWtulensを選んで、しっかり内容を記録したい場合はRF28mm F2.8 STMにする。 | + | * 普段はインスタントカメラ的な描写になるUtulensを選んで、しっかり内容を記録したい場合はRF28mm F2.8 STMにする。 |
| * もしくは疲れによる手早さ重視等の状況では、オートフォーカス機能が利用可能なRF28mm F2.8 STMを選んで操作を簡略化にする。 | * もしくは疲れによる手早さ重視等の状況では、オートフォーカス機能が利用可能なRF28mm F2.8 STMを選んで操作を簡略化にする。 | ||
| * 実際昨日はだいぶ疲れていた状態で撮影を試して、オート機能の偉大さを改めて確認した。 | * 実際昨日はだいぶ疲れていた状態で撮影を試して、オート機能の偉大さを改めて確認した。 | ||
| 行 42: | 行 50: | ||
| * むしろタイミングを調整したクローズアップ等動画のレイアウト含め絵を作るときにズーム機能を使うという方が良いのでは?と思う。 | * むしろタイミングを調整したクローズアップ等動画のレイアウト含め絵を作るときにズーム機能を使うという方が良いのでは?と思う。 | ||
| * 音楽機材周りの記録を行う場合このカメラかRF28mm F2.8 STM(単焦点なのでレイアウトの自由度は限度がある)が必要になる。 | * 音楽機材周りの記録を行う場合このカメラかRF28mm F2.8 STM(単焦点なのでレイアウトの自由度は限度がある)が必要になる。 | ||
| - | * Wtulensでも大丈夫そうだけど焦点距離としてはギリギリな感じがある。(0.5m) | + | * Utulensはフォーカス距離が1m以上のため、家の設備では対応してない模様。(70cm程度) |
2025/11/10.1762769368.txt.gz · 最終更新: 2025/11/10 19:09 by machiaworx