2025:05:12
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2025:05:12 [2025/05/12 22:35] – machiaworx | 2025:05:12 [2025/05/12 22:45] (現在) – machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
* https:// | * https:// | ||
* これらにはほぼ互換性があるので、サンプルが不足しているなら引っ張ってくればだいたい同じように動く。 | * これらにはほぼ互換性があるので、サンプルが不足しているなら引っ張ってくればだいたい同じように動く。 | ||
- | * 問題なければどっかに公開しようかと思うが。 | + | * 問題なければ移植したサンプルをどっかに公開しようかと思うが、まぁ公開するまでもなく移植はできるでしょと思う。 |
- | + | ||
- | ---- | + | |
* ただ注意なのが、どうも色深度や容量の扱いが違うときがあるみたいで、場合によっては想定どおりに動かない。 | * ただ注意なのが、どうも色深度や容量の扱いが違うときがあるみたいで、場合によっては想定どおりに動かない。 | ||
* 特にまだTab5対応は正確に言うと「していない」ので、今のところ少しおかしい動作もある。まぁそこは自分でカバー。 | * 特にまだTab5対応は正確に言うと「していない」ので、今のところ少しおかしい動作もある。まぁそこは自分でカバー。 | ||
行 29: | 行 27: | ||
* タイマ割り込みについてもかなり余裕で動かすことができ、1秒あたり1000回程度の処理がぶん回る。 | * タイマ割り込みについてもかなり余裕で動かすことができ、1秒あたり1000回程度の処理がぶん回る。 | ||
* これならシンセサイザーを作ってもいい気がした。 | * これならシンセサイザーを作ってもいい気がした。 | ||
+ | * 音の読み取りはジャックがないので、まず音声を出力するところを優先する。 | ||
* 描画が間に合わないので、まずは線だけで波形を表現するということはできそう。 | * 描画が間に合わないので、まずは線だけで波形を表現するということはできそう。 | ||
* まずタッチで動くシンセサイザーだとUIを作り込まないでよさそう。 | * まずタッチで動くシンセサイザーだとUIを作り込まないでよさそう。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * ちなみにタイマ割り込みについては、デバイスのロック状況やアクセスタイミングが関連するらしく、デバイスの状態に関する関数や値を読み取ろうとするとリセットがかかる。メモリ違反とかの可能性がありそう。 | ||
+ | * ということでタイマで実行するのは自分で確保した変数の処理がメインになる。 | ||
+ | * タッチしたときの情報読み取りとかは、メイン関数経由での実行が間違いない。 | ||
+ |
2025/05/12.1747056924.txt.gz · 最終更新: 2025/05/12 22:35 by machiaworx