2025:03:02
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2025:03:02 [2025/03/02 19:32] – machiaworx | 2025:03:02 [2025/03/03 09:37] (現在) – machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
* https:// | * https:// | ||
* 内容としては「大量にメモリ確保したリストにアクセスした際の処理が遅い」というもの。グラフィックやタイマー、コマンドプロンプト周りも確認してみたけど、大きくFPSが変更することはなかった。 | * 内容としては「大量にメモリ確保したリストにアクセスした際の処理が遅い」というもの。グラフィックやタイマー、コマンドプロンプト周りも確認してみたけど、大きくFPSが変更することはなかった。 | ||
- | * C++のソースコード見た感想からすると、「VMが文字列(インデックス)で管理されてる」「領域は可変だからリストのサイズを毎回走査する事をしている」みたいなんだよね。 | ||
- | * でもそうするとC# | ||
- | * 実装もライブラリも違うから、最悪C++/ | ||
---- | ---- | ||
- | * ちなみにCryPic.やRe: | + | * これ解決した。 |
- | * 今回の問題は「スクリプト言語上で大量にリストを管理する場合」なので、そもそも考慮の必要があるかというと微妙。(ワーストケースとして最初から提示されている内容なので) | + | * 原因はyield処理で待ち状態を作ったこと。これによってプログラム側で待ち時間を確保することになったみたい。 |
- | * 今後sodaを動かす時同様のケースも想定されるし、何よりMiniMicroに対しSodaを利用する理由がなくなるので(むしろC# | + | * ただそれだとyield使ったプログラムにおいて、sodaとMiniMicroで挙動が違うことになるが、それええんかという別の話になる。 |
- | * とは言うもののおそらく言語のVM処理に関する部分なので、しばらくは手を付けられないんじゃないかなという。 | + | * 比較できそうなプログラムを少しキレイにしたものは以下。 |
+ | * ただMiniMicro上だとグラフィックの取り扱いで修正が必要。 | ||
+ | * https:// |
2025/03/02.1740911573.txt.gz · 最終更新: 2025/03/02 19:32 by machiaworx