2024:11:06
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2024:11:06 [2024/11/07 03:57] – 作成 machiaworx | 2024:11:06 [2024/11/07 04:09] (現在) – machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
---- | ---- | ||
* 意図的なのか、PolyendTrackerは階層が浅く構成されてる。おかげで雑に譜面を書くみたいなのが楽にできるのだろうと思った。 | * 意図的なのか、PolyendTrackerは階層が浅く構成されてる。おかげで雑に譜面を書くみたいなのが楽にできるのだろうと思った。 | ||
- | * ここはM8Trackerと明確に違う部分であるので、わかりやすいかと思う。 | + | * ここはM8Trackerと明確に違う部分であるので、わかりやすいかと思う。(M8はトラック+パターン+スピードという単位でフレーズを構築する必要があるので構成が把握できてないと辛い部分はある) |
+ | * あと、データを適当に書いて電源落とすことも可能なので、データの扱いが雑でいいのは助かる。勿論給電がNGだとデータが消えるのでその前に保存が必要だけど。 | ||
---- | ---- | ||
- | * 音源としては、サンプリングベースの音源とWavetableが使える。加えてシンセサイザーは「別トラック扱い」なのでこの取り扱いが面倒ではある。 | + | * 音源としては、主にサンプリングベースの音源とサンプリング機能を利用したWavetable音源が使える。現行のファームウェアでは他にシンセサイザーも存在しているが「別トラック扱い」なので、シンセサイザーの取り扱いが面倒ではある。 |
- | * 自分はドラム音源をWAV生成機として利用し、細かくレンダリングしてドラムを構築したり、シンセサイザーも単音をレンダリングする、フィルターワークみたいなのが必要な場合はそのまま使う、という形で対応してる。 | + | * 自分はドラム音源をWAV生成機として利用するのがメインで、細かくフレーズをレンダリングしてドラムを構築する。他にアナログシンセ機能で書いたフレーズを単音をレンダリングする、フィルターワークみたいなのが必要な場合はそのまま使う、という形で対応してる。 |
* シンセサイザー機として利用するなら間違いなくM8Trackerの方が良い。複数形式の音源入ってるし。 | * シンセサイザー機として利用するなら間違いなくM8Trackerの方が良い。複数形式の音源入ってるし。 | ||
行 20: | 行 21: | ||
* 結局要因はわからんが、TrackerMiniは自分にフィットしてるみたいなので、ちょくちょく使っていくかーってなってる。 | * 結局要因はわからんが、TrackerMiniは自分にフィットしてるみたいなので、ちょくちょく使っていくかーってなってる。 | ||
* 楽器使うよりはプログラマブルデバイスで指定して譜面を鳴らすほうが自分には性に合ってる。 | * 楽器使うよりはプログラマブルデバイスで指定して譜面を鳴らすほうが自分には性に合ってる。 | ||
+ | * こういう点で楽器演奏は自分には向いてねえなあってなる。(い、一応いくらかは練習してたんですよ?w | ||
---- | ---- | ||
行 26: | 行 28: | ||
---- | ---- | ||
- | * | + | * https:// |
+ | * これすごい楽しみ。あとTORAIZがまた活動開始したのに驚き。 | ||
+ |
2024/11/06.1730919470.txt.gz · 最終更新: 2024/11/07 03:57 by machiaworx