2024:09:15
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2024:09:15 [2024/09/15 23:29] – 作成 machiaworx | 2024:09:15 [2024/09/16 21:42] (現在) – machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
9/15日記 | 9/15日記 | ||
- | ===== ゲーム | + | ===== その他 |
+ | * 謎のご用事。 | ||
===== プログラム ===== | ===== プログラム ===== | ||
行 12: | 行 12: | ||
* 実は仕事ではもうちょっと楽だったりして、RedmineのWikiにメモやら何やらを書きまくっていた。(Textile記法) | * 実は仕事ではもうちょっと楽だったりして、RedmineのWikiにメモやら何やらを書きまくっていた。(Textile記法) | ||
* これは情報まとめるのには楽だと思ったんだけど、個人だとそういうのが使える機会がなくてテキストエディタだけで頑張っていたけどもう少し楽したいと思った。 | * これは情報まとめるのには楽だと思ったんだけど、個人だとそういうのが使える機会がなくてテキストエディタだけで頑張っていたけどもう少し楽したいと思った。 | ||
+ | * あと前からMarkdown記法でまとめたりしたいという欲もあった。 | ||
* 色々眺める中で「アウトラインプロセッサー」というものを知ったので、ちょっと使ってみようかと。 | * 色々眺める中で「アウトラインプロセッサー」というものを知ったので、ちょっと使ってみようかと。 | ||
* 結局のところMarkdownに近い機能を利用するんだけど、階層構造を文書まとめて移動する等にも使えるテキストエディタという認識。 | * 結局のところMarkdownに近い機能を利用するんだけど、階層構造を文書まとめて移動する等にも使えるテキストエディタという認識。 | ||
行 21: | 行 22: | ||
* https:// | * https:// | ||
* テキストエディタの扱いだけど階層構造で管理できるぽい。 | * テキストエディタの扱いだけど階層構造で管理できるぽい。 | ||
+ | * {{: | ||
+ | * 以下は参考資料 | ||
+ | * https:// | ||
+ | * 別のソフト。有料だけど買い切り。いいね。 | ||
* https:// | * https:// | ||
- | * 有料だけど買い切り。いいね。 | ||
* 最悪VSCodeで書く手もある。 | * 最悪VSCodeで書く手もある。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * まずはMery使ってみる。 | ||
+ | * ただMeryはアウトライン機能がプラグイン形式らしく、ショートカットとの相性がよろしくない。 | ||
+ | * テキスト上の操作は可能だが、アウトラインへのフォーカス移動のやり方が不明なのでちょっと使い勝手がよろしくない。 | ||
+ | * と思ったけど、F6で移動可能だった。これならいける。 | ||
---- | ---- | ||
* 今はサクラエディタを使っていて、階層構造も確認できるんだけど、別ウィンドウで開くのがネックになっている。 | * 今はサクラエディタを使っていて、階層構造も確認できるんだけど、別ウィンドウで開くのがネックになっている。 | ||
* ということで最初から組み込まれてること前提で確認するのがいいという考えでエディタを調べている。 | * ということで最初から組み込まれてること前提で確認するのがいいという考えでエディタを調べている。 |
2024/09/15.1726410558.txt.gz · 最終更新: 2024/09/15 23:29 by machiaworx