2024:09:08
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2024:09:08 [2024/09/08 16:27] – machiaworx | 2024:09:08 [2024/09/08 16:42] (現在) – machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
* 単に動作の軽い音源がほしいから作っているだけなので、配布もしないし、種類もそれほど増やすつもりもない。 | * 単に動作の軽い音源がほしいから作っているだけなので、配布もしないし、種類もそれほど増やすつもりもない。 | ||
* まず自分が日常的に使えれば問題ない。 | * まず自分が日常的に使えれば問題ない。 | ||
- | * いくつかサンプリング音源作って思ったこと。 | ||
---- | ---- | ||
+ | * いくつかサンプリング音源作って思ったこと。 | ||
+ | |||
- 元の波形をしっかり録音しないと使い勝手悪い | - 元の波形をしっかり録音しないと使い勝手悪い | ||
- 基本的に波形を読み込ませたあとの調整について自由度は高くない | - 基本的に波形を読み込ませたあとの調整について自由度は高くない | ||
行 25: | 行 26: | ||
---- | ---- | ||
- | * リード音色についてはうまいこと代替デバイスとしての機能が動いてない。 | + | * シンセ音色についてはサンプラーに読み込むと、どうしても波形の状態が気になってしまう。 |
* LFOの間隔が把握できる事、何よりサンプリング音源として認識できるくらい波形がそっくり。いや、確かにそうだし、それが正常の機能なんだけど。(Omnisphereもそうだよね) | * LFOの間隔が把握できる事、何よりサンプリング音源として認識できるくらい波形がそっくり。いや、確かにそうだし、それが正常の機能なんだけど。(Omnisphereもそうだよね) | ||
* WaveTableシンセのオシレータみたいに部品のように使うわけでもないので、波形の出来が気になるものをそのまま使うのは止めたい。 | * WaveTableシンセのオシレータみたいに部品のように使うわけでもないので、波形の出来が気になるものをそのまま使うのは止めたい。 |
2024/09/08.1725780442.txt.gz · 最終更新: 2024/09/08 16:27 by machiaworx