2024:09:08
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2024:09:08 [2024/09/08 15:26] – 作成 machiaworx | 2024:09:08 [2024/09/08 16:42] (現在) – machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
9/8日記 | 9/8日記 | ||
+ | |||
+ | ===== その他 ===== | ||
+ | * 日記にできるだけ体調のことは書かないようにしてる。 | ||
+ | * いつも体調よくないし仕事辛いから体調もよくないとかしか考えてないので。 | ||
===== 音楽 ===== | ===== 音楽 ===== | ||
* サンプリング音源、エレピとリードを追加した。 | * サンプリング音源、エレピとリードを追加した。 | ||
+ | * 音源はAbletonLive上で使うのを想定して組み込みのデバイスだけで作ってる。 | ||
* 単に動作の軽い音源がほしいから作っているだけなので、配布もしないし、種類もそれほど増やすつもりもない。 | * 単に動作の軽い音源がほしいから作っているだけなので、配布もしないし、種類もそれほど増やすつもりもない。 | ||
* まず自分が日常的に使えれば問題ない。 | * まず自分が日常的に使えれば問題ない。 | ||
- | | + | |
+ | ---- | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | - 元の波形をしっかり録音しないと使い勝手悪い | ||
+ | - 基本的に波形を読み込ませたあとの調整について自由度は高くない | ||
+ | - よって、波形は必要な加工を施してから読み込みさせると使い勝手良くなる | ||
+ | |||
+ | * 薄くコンプとかをかけたりサチュレータやEQで味付けするのは波形読み込ませる前がベスト。 | ||
+ | * そうじゃないと追加のエフェクト読み込みが必要になり、最終的な利用にInstrumentRackが必要になってくるので、起動に時間がかかる時がある。 | ||
+ | * InstrumentRack必須よりは、すぐ起動できるようにサンプラーだけでかたを付けるほうがいい。 | ||
+ | * InstrumentRackを使いまくってるプリセットが多すぎて、読み込みに時間がかかるようになったので自作することに決めたくらい読み込み時間が嫌い。 | ||
+ | |||
+ | * サンプラーは「ピッチを鍵盤に合わせるデバイス」という前提で、事前事後に処理しておくというのが確実そう。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * シンセ音色についてはサンプラーに読み込むと、どうしても波形の状態が気になってしまう。 | ||
+ | * LFOの間隔が把握できる事、何よりサンプリング音源として認識できるくらい波形がそっくり。いや、確かにそうだし、それが正常の機能なんだけど。(Omnisphereもそうだよね) | ||
+ | * WaveTableシンセのオシレータみたいに部品のように使うわけでもないので、波形の出来が気になるものをそのまま使うのは止めたい。 | ||
+ | * ということでリード音色として使うのはやめようと思った。それだったら組み込みの音源のほうが便利だし。 | ||
+ | * OperatorかAnalogでシンセ音色は作ろうと思う。M2.SSDで起動や読み込みが早くなっているので、かなり便利。 | ||
+ | * サンプラーはあくまで生音の音源を再現するときに使うという基本方針で使う。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * 結論 | ||
+ | * サンプラーは、ピッチを鍵盤に合わせ得るためのデバイス。 | ||
+ | * そのため複雑な波形(主に生音)を再現するためのデバイスとして利用する。シンセ音色を使いたい場合は、よほどでない場合組み込みのシンセを使ったほうが速い。 |
2024/09/08.1725776783.txt.gz · 最終更新: 2024/09/08 15:26 by machiaworx