2024:05:10
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2024:05:10 [2024/05/11 12:25] – 作成 machiaworx | 2024:05:10 [2024/05/11 18:57] (現在) – 削除 machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | 5/10日記 | ||
- | |||
- | ===== 音楽 ===== | ||
- | * https:// | ||
- | * これ使ってみてるけど、今まで触れたグリッドベースの機材の中で一番しっくり来るという感想を持った。 | ||
- | * ただ機能が多すぎるため、まず何ができるかを確認しつついじってかないとダメそう。 | ||
- | * 資料が全部英語のため、コミュニティガイドをまず読んでる | ||
- | * https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | * フレーズの打ち込みについては、グリッドとダイヤル2個(とシフトボタン)をつかうのがメインだが、この操作が使いやすく、快適に打ち込みができる。 | ||
- | * 元々DAWのようなプロジェクト管理ができて、その上にトラックを鳴らす機能がついているため、いろんなフレーズを構築してためこんでおける。 | ||
- | * プロジェクト上のフレーズについては、AbletonLiveのようにクリップ分を再生するという形式のため、繰り返し鳴らす場合も楽。 | ||
- | * 試しに簡単なトラックを打ち込んでみた。 | ||
- | * https:// | ||
- | * 勿論PC側でも同様の打ち込みはできるけど、PCをフル活用して初めてできるような状態のため、腕や目を傷めずに打ち込む場合Delugeのほうが楽ではある。 | ||
- | * 元々自分はAbletonLiveのセッションビューで適当にフレーズを流してからアレンジの方向性を決めることが多いので、Delugeの再生・管理方法でスムーズに曲が作れる。 | ||
- | * 差し替え想定でフレーズを並べることも可能。ただその場合1パートあたりフレーズが1種類しかないみたいで不自由。ただこの場合FLStudioみたいにパートを実質無限に増やすことが可能なため、パートを増殖させてフレーズを作ることで他のフレーズを演奏可能。 | ||
- | * スピーカやバッテリーも付いているため、単独で起動・曲の構築が可能。 | ||
- | * 前述の通り、DAWぽい操作をハード側で全部できる構成になっているが、そのおかげで操作が多い上にインジケータが明らかに不足、というのがマイナスポイント。ただ自分のように目が悪い人には些末な問題かなと。 | ||
2024/05/10.1715397934.txt.gz · 最終更新: 2024/05/11 12:25 by machiaworx