2024:03:15
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2024:03:15 [2024/03/16 04:41] – machiaworx | 2024:03:15 [2024/03/16 04:53] (現在) – machiaworx | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
===== プログラミング ===== | ===== プログラミング ===== | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | * Picotronってやつを午前中いじってた。 | ||
+ | * https:// | ||
+ | * これ最初からTerminalが使えるので、これだけでライブコーディングできるのでは?と思い始めてる。 | ||
+ | * あとデモプログラムにもライブコーディングに近いものが収録されているので参考に実装できそうな気がする。(グラフィックを書くアプリ) | ||
+ | * 試しにメモリマップを直接弄ったら結構楽にリソースにアクセスできたので、このツールを使ってライブコーディングツールを作るのはありだと思った。 | ||
===== 音楽 ===== | ===== 音楽 ===== | ||
行 20: | 行 25: | ||
* 基本的な構成は減算シンセに近いんだけど、以下のモジュールを組み合わせて音を調整する | * 基本的な構成は減算シンセに近いんだけど、以下のモジュールを組み合わせて音を調整する | ||
- | * オシレータ(OSCA・OSCB・Impulse・ノイズ)\\ OSCは各種ノーマルなオシレータだけど、Shape(尖り具合)・Symmetry(非対称性:歪な形状を作れる)・Fold(1波形あたりの個数。簡単に言うとピッチがオクターブ単位で変わる) | + | * オシレータ(OSCA・OSCB・Impulse・ノイズ)\\ OSCは各種ノーマルなオシレータだけど、Shape(尖り具合)・Symmetry(非対称性:歪な形状を作れる)・Fold(1波形あたりの個数。簡単に言うとピッチがオクターブ単位で変わる)\\ Impulseは物理的な音を録音したらしきものをオシレータにして音程を付けてる感じ。ただどちらかというとアタック強めのものが多いため、LA音源みたいにアタックはImpulseでサステイン以降はOSCに担当させる、みたいな使い方になりそう。 |
- | * ラダーフィルタ・レゾネータ(共振)\\ ラダーフィルタはmoogとかの機材に搭載されてるフィルタの一種。レゾネータは入ってきた音に対し共振を起こす役割。振動の幅の調整を行うため、FM音源的な振動が加わると考えていい。あと音量が思いっきり上下する。\\ これらのモジュールはオシレータから必ず通ることになってるんだけど、順番とON/ | + | * ラダーフィルタ・レゾネータ(共振)\\ ラダーフィルタはmoogとかの機材に搭載されてるフィルタの一種。\\ レゾネータは入ってきた音に対し共振を起こす役割。振動の幅の調整を行うため、FM音源的な振動が加わると考えていい。あと音量が思いっきり上下する。\\ これらのモジュールはオシレータから必ず通ることになってるんだけど、順番とON/ |
- | * エフェクト(サチュレータ・EQ・ディレイ・シマーリバーブ・フォルマント・Sympathetic(共鳴))\\ シマーリバーブは通常のリバーブに加えて1オクターブ上の音が出てくるリバーブ。ピッチシフタとリバーブを組み合わせても作れるらしい。\\ Sympatheticはエフェクト的な共振と考えていい。入ってきた音を更に振動させてピッチの上下の音を作成する等が可能。\\ サチュレータ・EQは単独で存在し、それ以外のエフェクトは2系統から選択することになる。 | + | * エフェクト(サチュレータ・EQ・ディレイ・シマーリバーブ・フォルマント・Sympathetic(共鳴))\\ シマーリバーブは通常のリバーブに加えて1オクターブ上の音が出てくるリバーブ。ピッチシフタとリバーブを組み合わせても作れるらしい。\\ Sympatheticはエフェクト的な共振と考えていい。入ってきた音を更に振動させてピッチの上下の音を作成する等が可能。\\ サチュレータ・EQは単独で存在し、それ以外のエフェクトは最大2系統選択することになる。 |
* モジュレーション(ADSR・LFO・Expression・Trigger)\\ オシレータからの出力(発音)時点で関わっており、入力したタイミングで音量や各種パラメータの制御がかかる。\\ ADSRは1個はNoteOnに固定して紐づけられているが、複数定義および割当可能。\\ LFOは定期的な周期で値が上下する、Expressionは音の強弱やアフタータッチの他、ピッチベンドの値や押した長さ等でパラメータを変化させられる。TriggerはNoteOnから定期的に再度Onステータスを送る。\\ ADSR・LFO・Expressionはそれぞれ関連するパラメータ制御が可能で、割り当てたいパラメータに紐づけてモジュレーションさせるのが主な役割。\\ Triggerは特殊で、NoteOnによって反映するステータスに主に反映される。またオシレータ等一部のオブジェクトについては位相のリセットが可能。 | * モジュレーション(ADSR・LFO・Expression・Trigger)\\ オシレータからの出力(発音)時点で関わっており、入力したタイミングで音量や各種パラメータの制御がかかる。\\ ADSRは1個はNoteOnに固定して紐づけられているが、複数定義および割当可能。\\ LFOは定期的な周期で値が上下する、Expressionは音の強弱やアフタータッチの他、ピッチベンドの値や押した長さ等でパラメータを変化させられる。TriggerはNoteOnから定期的に再度Onステータスを送る。\\ ADSR・LFO・Expressionはそれぞれ関連するパラメータ制御が可能で、割り当てたいパラメータに紐づけてモジュレーションさせるのが主な役割。\\ Triggerは特殊で、NoteOnによって反映するステータスに主に反映される。またオシレータ等一部のオブジェクトについては位相のリセットが可能。 | ||
行 30: | 行 35: | ||
---- | ---- | ||
* 面白いのがImpulseの波形選択と、レゾネータの存在。 | * 面白いのがImpulseの波形選択と、レゾネータの存在。 | ||
- | * Impulseは物理的な音を録音した感じではあるんだけど、OSC付けて音を変化させると結構物理的な音っぽくなる。アタックは物理の音でそれ以降はオシレータの音とかになって、LA音源みたいな考えかもしれない。 | + | * Impulseを使った音作りは前述の通りLA音源っぽい重ね方になるけど、合成した際の違和感をフィルタとレゾネータで整える感じかな。 |
* レゾネータの実装がこのシンセで一番やりたかったやつじゃね?って思ったりした。 | * レゾネータの実装がこのシンセで一番やりたかったやつじゃね?って思ったりした。 | ||
* レゾネータの存在によって音がまったく変わる。ただのノイズもレゾネータ通すと面白い音になったりする。 | * レゾネータの存在によって音がまったく変わる。ただのノイズもレゾネータ通すと面白い音になったりする。 |
2024/03/15.1710531662.txt.gz · 最終更新: 2024/03/16 04:41 by machiaworx